총 룸 수
6
전체 룸
이용 중
2
+1 (전시간 대비)
이용 가능
3
즉시 이용 가능
오늘 매출
₩245,000
+15% (전일 대비)
대기 예약
3
현장 결제 대기
📊 실시간 룸 모니터링
스탠다드 룸 1
이용가능타입: STANDARD
요금: 45,000원/2시간
스탠다드 룸 2
사용중이용객: 김고객
종료시간: 16:30
타입: STANDARD
프리미엄 룸 1
이용가능타입: PREMIUM
요금: 60,000원/2시간
VIP 룸 1
정비중타입: VIP
상태: 시설 점검
프리미엄 룸 2
이용가능타입: PREMIUM
요금: 60,000원/2시간
VIP 룸 2
사용중이용객: 박고객
종료시간: 18:00
타입: VIP
📊 사용 현황 로그
| 시간 | 유형 | 고객명 | 룸 | 내용 | 금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025. 11. 2. 오후 11:07:34 | 출입 | 홍길동 | 스탠다드 룸 2 | 체크인 완료 | 57,000원 | 완료 |
| 2025. 11. 2. 오후 11:02:34 | 출입 | 정스탠다드 | 스탠다드 룸 1 | 체크아웃 완료 | 45,000원 | 완료 |
| 2025. 11. 2. 오후 10:57:34 | 결제 | 박프리미엄 | 프리미엄 룸 1 | 현장결제 완료 - 60,000원 | 60,000원 | 완료 |
| 2025. 11. 2. 오후 10:52:34 | 시스템 | - | VIP 룸 1 | VIP 룸 1 - 프로젝터 오프라인 | - | 실패 |
| 2025. 11. 2. 오후 10:47:34 | 시스템 | - | VIP 룸 1 | VIP 룸 1 점검 모드 진입 | - | 완료 |
| 2025. 11. 2. 오후 10:42:34 | 예약 | 한프리미엄 | 프리미엄 룸 2 | 새 예약 등록 (사전결제) | 57,000원 | 완료 |
📋 예약 현황 관리
| 예약번호 | 고객명 | 연락처 | 룸 | 날짜 | 시간 | 결제방식 | 금액 | 상태 | 액션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R20241201001 | 홍길동 | 010-1234-5678 | 스탠다드 룸 2 | 2024-12-01 | 14:00 | 사전결제 | 57,000원 | 확정 | |
| R20241201002 | 박프리미엄 | 010-2345-6789 | 프리미엄 룸 1 | 2024-12-01 | 13:00 | 현장결제 | 60,000원 | 확정 | |
| R20241201003 | 이스크린 | 010-3456-7890 | 스탠다드 룸 1 | 2024-12-01 | 16:00 | 현장결제 | 45,000원 | 대기 | |
| R20241202001 | 최VIP | 010-4567-8901 | VIP 룸 2 | 2024-12-02 | 10:00 | 사전결제 | 114,000원 | 확정 | |
| R20241203001 | 신골프 | 010-5678-9012 | 스탠다드 룸 1 | 2024-12-03 | 15:00 | 현장결제 | 80,000원 | 확정 |
2024년 12월
| 시간 | 룸 | 고객명 | 예약번호 | 출입 유형 | 결제방식 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:05 | 스탠다드 룸 2 | 홍길동 | R20241201001 | 입실 | 사전결제 | 57,000원 |
| 13:02 | 프리미엄 룸 1 | 박프리미엄 | R20241201002 | 입실 | 현장결제 | 60,000원 |
| 11:58 | 스탠다드 룸 1 | 정스탠다드 | R20241201000 | 퇴실 | 현장결제 | 45,000원 |
💰 매출 현황
오늘 매출
₩245,000
+15% (전일 대비)
이번 주 매출
₩1,680,000
+8% (전주 대비)
이번 달 매출
₩6,950,000
+12% (전월 대비)
결제 방식별 현황
사전결제
60% (₩147,000)
현장결제
40% (₩98,000)
룸 타입별 현황
스탠다드
45% (₩110,250)
프리미엄
35% (₩85,750)
VIP
20% (₩49,000)
🏪 매장 관리
매장 정보
매장명:
나이스샷 골프장
주소:
서울시 강남구 테헤란로 123
연락처:
02-1234-5678
운영시간:
09:00 - 23:00